거제시닷컴

거제민국 아파트 실거래가 시스템
★ "거제시.통영시" 2년간 APT 외지인 매수자 통계 차트 ★(국토부 정보)
★ "거제시" 2년간 APT 외지인 매수자 통계 ★
년월 거제시 통영시
년월 거제총량 거제민 총외투 외투비율 경남거주 서울거주 기타지역 통영총량 통영민 총외투 외투비율 경남거주 서울거주 기타지역
202106 429 195 234 54.55% 41 27 166 142 109 33 23.24% 10 7 16
202107 460 238 222 48.26% 39 28 155 132 93 39 29.55% 15 7 17
202108 739 208 531 71.85% 35 38 458 129 87 42 32.56% 14 8 20
202109 1,389 201 1,188 85.53% 33 21 1,134 112 78 34 30.36% 10 4 20
202110 700 181 519 74.14% 36 336 147 127 90 37 29.13% 10 7 20
202111 396 197 199 50.25% 25 26 148 139 99 40 28.78% 16 6 18
202112 271 135 136 50.18% 28 17 91 124 85 39 31.45% 8 3 28
202201 221 117 104 47.06% 20 9 75 100 72 28 28% 9 4 15
202202 241 127 114 47.3% 17 8 89 116 81 35 30.17% 10 3 22
202203 320 140 180 56.25% 20 25 135 147 97 50 34.01% 21 3 26
202204 348 144 204 58.62% 32 35 137 151 114 37 24.5% 16 2 19
202205 479 319 160 33.4% 29 18 113 146 97 49 33.56% 19 2 28
202206 236 111 125 52.97% 32 12 81 100 76 24 24% 6 2 16
202207 178 98 80 44.94% 17 14 49 93 61 32 34.41% 10 2 20
202208 136 70 66 48.53% 16 8 42 85 65 20 23.53% 3 2 15
202209 123 57 66 53.66% 9 7 50 63 44 19 30.16% 5 4 10
202210 92 49 43 46.74% 15 4 24 72 51 21 29.17% 9 2 10
202211 149 78 71 47.65% 13 12 46 65 49 16 24.62% 7 1 8
202212 115 67 48 41.74% 7 3 38 49 29 20 40.82% 10 1 9
202301 107 60 47 43.93% 6 2 39 43 31 12 27.91% 5 2 5
202302 145 89 56 38.62% 15 7 34 90 65 25 27.78% 10 1 14
202303 159 97 62 38.99% 13 12 37 94 72 22 23.4% 10 0 12
202304 130 90 40 30.77% 5 4 31 106 89 17 16.04% 3 3 11
202305 154 79 75 48.7% 16 10 49 106 77 29 27.36% 15 1 13
202306 124 78 46 37.1% 15 3 28 66 51 15 22.73% 4 2 9
202307 115 82 33 28.7% 5 4 24 82 59 23 28.05% 7 3 13
Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED.

거제민국♥[재테크의 모든정보] 😄만족하는거제부동산